សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០
សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រផ្លូវការរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា ៤.០
ថ្ងៃទី២៥-២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៦
| ល.រ | លេខសំគាល់ | ឈ្មោះជាភាសាខ្មែរ | ឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេស | ភេទ | មុខវិជ្ជា |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ៣២១២ វិ.ប.អ.ឌ | អាន ពិដោ | AN Pidor | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 2 | ៣២១៣ វិ.ប.អ.ឌ | ចាន់ វិច្ឆិកា | CHAN Vicheka | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 3 | ៣២១៤ វិ.ប.អ.ឌ | ជា លក្ខិណា | CHEA Leakhena | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 4 | ៣២១៥ វិ.ប.អ.ឌ | ចែត ករុណា | CHET Kakruna | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 5 | ៣២១៦ វិ.ប.អ.ឌ | ឈាង លីដា | CHHEANG Lida | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 6 | ៣២១៧ វិ.ប.អ.ឌ | ឈៀង ម៉េងស៊ាំង | CHHEANG Mengsaing | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 7 | ៣២១៨ វិ.ប.អ.ឌ | ជឿនសូត សាក់គា | CHOEURNSAUT Sakea | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 8 | ៣២១៩ វិ.ប.អ.ឌ | អៀង គីមហ៊ុយ | EING Kimhuy | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 9 | ៣២២០ វិ.ប.អ.ឌ | ហាក់ គន្ធា | HAK Kunthea | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 10 | ៣២២១ វិ.ប.អ.ឌ | ហម ឈៀវអ៊ាង | HORM Chhiveang | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 11 | ៣២២២ វិ.ប.អ.ឌ | ហឿន ចាន់ណា | HOUEN Channa | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 12 | ៣២២៣ វិ.ប.អ.ឌ | ហ៊ួយ ស្រីឡែន | HOUY Sreylen | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 13 | ៣២២៤ វិ.ប.អ.ឌ | ចន ពៅបញ្ញា | JON Povpanha | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 14 | ៣២២៥ វិ.ប.អ.ឌ | កែវ ស្រីនិច | KEO Sreynich | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 15 | ៣២២៦ វិ.ប.អ.ឌ | ខ្វែ សែក | KHVAE Sek | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 16 | ៣២២៧ វិ.ប.អ.ឌ | គិត សំណាង | Kith Samnang | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 17 | ៣២២៨ វិ.ប.អ.ឌ | គង់ លក្ស្មី | KONG Leak Smey | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 18 | ៣២២៩ វិ.ប.អ.ឌ | កង លីដា | KORNG Lida | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 19 | ៣២៣០ វិ.ប.អ.ឌ | គួច យូពាន | KUOCH Youpean | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 20 | ៣២៣១ វិ.ប.អ.ឌ | ឡិ លីលី | LI Lyly | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 21 | ៣២៣២ វិ.ប.អ.ឌ | លន់ លីម៉ី | LUN Limey | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 22 | ៣២៣៣ វិ.ប.អ.ឌ | ម៉ាក់ ច័ន្ទណា | Mak Channa | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 23 | ៣២៣៤ វិ.ប.អ.ឌ | មាស សុវណ្ណារ៉ា | MEAS Sovannara | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 24 | ៣២៣៥ វិ.ប.អ.ឌ | ម៉ុក វិច | MOK Vich | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 25 | ៣២៣៦ វិ.ប.អ.ឌ | មុំ រតនៈ | MOM Rattanak | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 26 | ៣២៣៧ វិ.ប.អ.ឌ | ម៉ុង ហ្គេកលាង | MONG Gekleang | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 27 | ៣២៣៨ វិ.ប.អ.ឌ | នាង វ៉ាន់នេត | Neang Vannet | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 28 | ៣២៣៩ វិ.ប.អ.ឌ | នល លីតា | NOL Lita | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 29 | ៣២៤០ វិ.ប.អ.ឌ | អ៊ឹង ណាលី | OENG Naly | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 30 | ៣២៤១ វិ.ប.អ.ឌ | អ៊ ហ្សានូ | OR Janou | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 31 | ៣២៤២ វិ.ប.អ.ឌ | ផល ភារ: | PHAL Phearak | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 32 | ៣២៤៣ វិ.ប.អ.ឌ | ផាន វណ្ណៈ | PHAN Vannak | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 33 | ៣២៤៤ វិ.ប.អ.ឌ | ភន ចន្រ្ទា | PHON Chantrea | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 34 | ៣២៤៥ វិ.ប.អ.ឌ | ភ័ណ ផល្លី | PHORN Phally | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 35 | ៣២៤៦ វិ.ប.អ.ឌ | ពេជ្រ កែវមរកត | PICH Keomorakath | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 36 | ៣២៤៧ វិ.ប.អ.ឌ | ប៉ោ ម៉េងហុង | POR Menghong | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 37 | ៣២៤៨ វិ.ប.អ.ឌ | រ៉ុង លីនដា | RONG Linda | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 38 | ៣២៤៩ វិ.ប.អ.ឌ | រដ្ឋា ធីវន | ROTHA Thivon | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 39 | ៣២៥០ វិ.ប.អ.ឌ | សំអុលទី ឡងឌី | SAMOLTY Lundy | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 40 | ៣២៥១ វិ.ប.អ.ឌ | សារឿន វល័្លក្ខ | SAROEUN Voleak | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 41 | ៣២៥២ វិ.ប.អ.ឌ | សាទ ពិសិដ្ឋ | SATH Piseth | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 42 | ៣២៥៣ វិ.ប.អ.ឌ | សេរី រំដួល | SEREY Romdoul | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 43 | ៣២៥៤ វិ.ប.អ.ឌ | សុខ វិរៈ | SOK Virak | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 44 | ៣២៥៥ វិ.ប.អ.ឌ | សុខ វុទ្ធីអេនី | SOK Vuthy Anny | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 45 | ៣២៥៦ វិ.ប.អ.ឌ | សន វ៉ាមុន្នីពេជ | SORN Vamonypech | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 46 | ៣២៥៧ វិ.ប.អ.ឌ | ស្រៀវ លាងងីម | SREAV Leangngim | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 47 | ៣២៥៨ វិ.ប.អ.ឌ | ទីន មុមីន | TIN Mumin | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 48 | ៣២៥៩ វិ.ប.អ.ឌ | តូន វិទូ | TON Vitou | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 49 | ៣២៦០ វិ.ប.អ.ឌ | វាំង ចន្ធីប | VOANG Chantib | ស្រី | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
| 50 | ៣២៦១ វិ.ប.អ.ឌ | យូ ថាច | YOU Thach | ប្រុស | ការប្រមូលទិន្នន័យ ការចងក្រងទិន្នន័យ កំណត់ការចែករំលែក និងការអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ការរក្សាទុកទិន្នន័យ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងឯកសារ Time Series Data and Regression Analysis |
